文書の過去の版を表示しています。
Abyss Castle Crypt
(マップ説明)
基本情報
| レベル帯 | 116 - 120 |
|---|---|
| ワープポイント | なし |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
マップ
出現モンスター
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Spectre | 116 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Azure Eyestalk | 117 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Jade Eyestalk | 118 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Ruby Eyestalk | 118 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Reaper | 119 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Direwolf | 120 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Wraith King | 125 | 不死 | 聖、火、霊 |
入手可能アイテム
| アイテム名 | 入手方法 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| Marble | ドロップ(通常モンスター全6種) | 100% | 素材 |
| Vulkanite Crystal | ドロップ(Spectre, Ruby Eyestalk / Wraith King) | 0.3% / 100%・50% | 素材 |
| Box of Origins | ドロップ(通常モンスター全6種 / Wraith King) | 1% / 10% | 消費 |
| Sanctified Chest | ドロップ(Spectre, Ruby Eyestalk, Direwolf / Wraith King) | 1% / 5% | 防具 |
| Sanctified Legs | ドロップ(Azure Eyestalk, Reaper / Wraith King) | 1% / 5% | 防具 |
| Sanctified Shoes | ドロップ(Jade Eyestalk, Reaper / Wraith King) | 1% / 5% | 防具 |
| Royal Crest | ドロップ(Azure Eyestalk, Ruby Eyestalk / Wraith King) | 1% / 5% | 防具 |
| Exorcist Staff | ドロップ(Spectre, Jade Eyestalk, Reaper / Wraith King) | 1% / 5% | 武器 |
| Cerulean Scepter | ドロップ(Spectre, Jade Eyestalk, Direwolf / Wraith King) | 1% / 5% | 武器 |
| Oathbreaker | ドロップ(Azure Eyestalk, Ruby Eyestalk, Direwolf / Wraith King) | 1% / 5% | 武器 |
| Bronze Crescent | ドロップ(Azure Eyestalk, Ruby Eyestalk, Direwolf / Wraith King) | 1% / 5% | アクセサリ |
| Warborn Aegis | ドロップ(Spectre, Jade Eyestalk, Reaper / Wraith King) | 1% / 5% | ユーティリティ |
| Starfire Rune | ドロップ(Spectre, Reaper) | 1% | 神器 |
| Starfire Jewel | ドロップ(Azure Eyestalk, Direwolf) | 1% | 神器 |
| Starfire Scroll | ドロップ(Jade Eyestalk) | 1% | 神器 |
| Starfire Relic | ドロップ(Ruby Eyestalk) | 1% | 神器 |
| Random Essence | ドロップ(通常モンスター全6種 / Wraith King) | 0.1% / 5% | 素材 |
| Mystery Mount Egg | ドロップ(Wraith King) | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | ドロップ(Wraith King) | 1% | ペット |
| Wraith King Card | ドロップ(Wraith King) | 3% | カード |
| Spectre Card | ドロップ(Spectre) | 0.5% | カード |
| Azure Eyestalk Card | ドロップ(Azure Eyestalk) | 0.5% | カード |
| Jade Eyestalk Card | ドロップ(Jade Eyestalk) | 0.5% | カード |
| Ruby Eyestalk Card | ドロップ(Ruby Eyestalk) | 0.5% | カード |
| Reaper Card | ドロップ(Reaper) | 0.5% | カード |
| Direwolf Card | ドロップ(Direwolf) | 0.5% | カード |
| Gravion Crystal | ドロップ(Azure Eyestalk, Reaper) | 0.3% | 素材 |
| Lunaris Crystal | ドロップ(Jade Eyestalk, Direwolf) | 0.3% | 素材 |
| Drooping Wraith | ドロップ(Spectre, Reaper / Wraith King) | 0.3% | 防具 |
| Cheshire Cat | ドロップ(Direwolf) | 0.3% | 防具 |
| Undead Gem | ドロップ(Wraith King) | 0.3% | ジェム |
| Bone Spear Gem | ドロップ(Spectre, Ruby Eyestalk) | 0.1% | ジェム |
| Bone Spikes Gem | ドロップ(Azure Eyestalk, Reaper) | 0.1% | ジェム |
| Death Nova Gem | ドロップ(Jade Eyestalk, Direwolf) | 0.1% | ジェム |
| Wraith Hat | ドロップ(Wraith King) | 0.1% | コスメティック |
| Cosmetic Converter | ドロップ(通常モンスター全6種 / Wraith King) | 0.01% / 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | ドロップ(通常モンスター全6種 / Wraith King) | 0.01% / 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | ドロップ(通常モンスター全6種 / Wraith King) | 0.01% / 0.1% | 素材 |
| Spectre Pet | ドロップ(Spectre, Reaper) | 0.01% | ペット |
| Ruby Gazer Pet | ドロップ(Azure Eyestalk, Jade Eyestalk, Ruby Eyestalk) | 0.01% | ペット |
| Wolf Cub Pet | ドロップ(Direwolf) | 0.01% | ペット |
狩場としての評価
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)
