武器の一覧です。種別ごとに分けています。 情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Twinblade | |||
| Edge of Twilight |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Master Katar |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Tome | |||
| Tome of the First Hymn | |||
| Grimoire of Binding Light | |||
| Master Codex | |||
| Codex Umbra | |||
| Codex Vitae | |||
| | Necronomicon | |||
| Codex of Revelation |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Slingshot | |||
| Oak Bow | |||
| Longbow | |||
| Stormburst Crossbow | |||
| Repeater Crossbow | |||
| Recurve Bow | |||
| Hawkeye Crossbow | |||
| Master Bow | |||
| Wraith of Dawn |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Pistol | |||
| Flintlock Pistol | |||
| Master Pistol | |||
| Triple Barrel Revolver | |||
| Whisper of Thorns |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Shotgun | |||
| Blunderbuss | |||
| Thundercoil |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Rifle | |||
| Frost Mark | |||
| Sniper Rifle | |||
| Silence of Night |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Gatling Gun |
| アイコン | 武器名 | 必要Lv | 能力値 | スロット |
|---|---|---|---|---|
| Scythe | |||
| Master Scythe | |||
| Blight Reaver | |||
| Grim Scythe | |||
| Life Drinker | |||
| Harvester of Souls |