キャラクターのステータスの効果と、代表的なビルドの組み方をまとめたページです。
ステータスは街(Nevaris)のNPCでいつでも無料で振り直せます。 失敗しても取り返しがつくので、狩り場や相手に合わせて気軽に組み替えてください。
情報提供・修正は 編集相談板 へお願いします。
ビルド指南の部分は叩き台です。「要検証」と書かれた箇所は編集相談板で情報をお寄せください。
振り分けポイントで上げられる6つのステータスです。効果はゲーム内の説明文をそのまま掲載しています。
| ステータス | ゲーム内表示 | 効果 |
|---|---|---|
| STR | 力 | 近接武器のATKを増加させます。 遠距離武器のATKをわずかに増加させます。 出血とよろめきへの耐性を増加させます。 |
| AGI | 敏捷性 | FLEEとASPDを増加させます。 30 AGIごとに最大ASPDを1増加させます。 完全回避とDEFをわずかに増加させます。 鈍足と凍結への耐性を増加させます。 |
| VIT | 体力 | HPとDEFを増加させます。 スタンと腐敗への耐性を増加させます。 |
| INT | 知力 | MATK、MP、MDEFを増加させます。 沈黙と炎上への耐性を増加させます。 |
| DEX | 器用さ | HITとCTRを増加させます。 遠距離武器のATKを増加させます。 近接武器のATKをわずかに増加させます。 MATK、ASPD、MDEFをわずかに増加させます。 毒と盲目への耐性を増加させます。 |
| LUK | 運 | CRITを増加させます。 CRIT DMG、CRIT DEF、完全回避をわずかに増加させます。 ATK、MATK、HIT、FLEEをわずかに増加させます。 呪いと弱体化への耐性を増加させます。 |
ステータス画面では `力 (34 + 12)` のように表示されます。
スキルダメージ補正や「10ごと」の判定には合計値が使われます。
ステータスを50以上に上げると、1ポイント上げるのに必要なステータスポイントが2になります。
これはビルドを考えるうえで最重要のルールです。
説明文だけでは分かりにくいので、実用上の要点をまとめます。
| やりたいこと | 上げるステータス |
|---|---|
| 近接武器の攻撃力を上げたい | STR(直結) |
| 魔法の攻撃力を上げたい | INT(直結) |
| 遠距離武器の攻撃力を上げたい | DEX(直結) |
| 攻撃速度を上げたい | AGI(上昇幅が大きい)/ DEXは補助 |
| 詠唱速度を上げたい | DEX(上昇幅が大きい) |
| HPを増やしたい | VIT |
| MPを増やしたい | INT |
| 命中を上げたい | DEX(HITに直結)/ LUKも微増 |
| 回避したい | AGI(FLEE)/ LUK(完全回避) |
| クリティカルを出したい | LUK |
| 物理防御を上げたい | VIT / AGIも微増 |
| 魔法防御を上げたい | INT / DEXも微増 |
その他のステータスは5ポイントごとに1上昇する程度
基本ステータスや装備から算出される、戦闘に関わる数値です。
| ステータス | 説明 |
|---|---|
| HP | 体力。0になると戦闘不能。主にVITで上昇 |
| MP | スキルの使用に必要。主にINTで上昇 |
| ATK | 物理攻撃力。近接はSTR、遠距離はDEXが主軸。武器の精錬でも上昇 |
| MATK | 魔法攻撃力。主にINTで上昇 |
| DEF | 物理ダメージの軽減。主にVITで上昇。防具の精錬でも上昇 |
| MDEF | 魔法ダメージの軽減。主にINTで上昇 |
| HIT | 攻撃の当たりやすさ。主にDEXで上昇 |
| FLEE | 敵の攻撃の避けやすさ。主にAGIで上昇 |
| 完全回避 | 確率で攻撃を完全に無効化。AGI・LUKで微増 |
| CRIT | 会心の一撃の発生率。主にLUKで上昇 |
| CRIT DMG | 会心時のダメージ倍率 |
| CRIT DEF | 相手の会心を受けにくくする |
| BLOCK | 盾による防御発動率(要検証) |
| ASPD(攻撃速度) | 通常攻撃の手数。主にAGIで上昇 |
| CTR(詠唱速度) | 詠唱時間の短縮。主にDEXで上昇 |
| ステータス | 成長 |
|---|---|
| AGI | 30ごとに最大ASPD +1 |
| DEX | 1ごとに HIT +2 3〜4ごとに CTR +1 5ごとに ATK +1、MATK +1、MDEF +1 10ごとに CTR +1 |
| LUK | 3ごとに CRIT +1 5ごとに ATK +1、MATK +1、HIT +1、FLEE +1、CRIT DMG +1 10ごとに CRIT +1 |
STR・VIT・INT の詳細な成長値は未検証です。
| ステータス | 計算式 |
|---|---|
| 最大HP | [(200 + Lv*10 + Lvによる固定HP補正*職業補正%) * (1+VIT/100) + 固定HP] * (1+最大HP%) |
| 最大MP | [(45 + Lv*5) * (1+INT/100) + 固定MP] * (1+最大MP%) |
| HP再生 | (最大HP/100 + VIT/5 + 固定HP再生) * (1+VIT/100+HP再生%) + 最大HP-最大HP再生% 秒間回復 |
| MP再生 | (最大MP/100 + INT/5 + 固定MP再生) * (1+INT/100+MP再生%) + 最大MP-最大MP再生% 秒間回復 |
| ATK | (Lv/4 + (STR×1.5) + [LUK/5] + [DEX/5] + マスタリー + 武器ATK*(1+STR/200)) * STRブレイクポイント * スタンス補正 * (1+ATK%) |
| MATK | (Lv/4 + (ITR×1.5) + [LUK/5] + [DEX/5] + マスタリー + 武器MATK*(1+INT/200)) * INTブレイクポイント * スタンス補正 * (1+MATK%) |
| DEF | |
| MDEF | |
| HIT | |
| FLEE | |
| CRIT | |
| BLOCK | |
| ASPD | |
| CTR |
装備している武器種によって、スキルダメージを伸ばすステータスが固定されています。「INT型にしたいから杖」ではなく「杖を使うからINT」という順序で考えます。
| 武器種 | スキルダメージ補正 | 性格 |
|---|---|---|
| 杖 | INT 10ごとに +5% | 単一ステ・最高倍率 |
| 短剣 | AGI 10ごとに +5% | 単一ステ・最高倍率 |
| 斧 | STR 10ごとに +5% | 単一ステ・最高倍率 |
| カタール | LUK 10ごとに +5% | 単一ステ・最高倍率 |
| 弓・銃系(ピストル ほか) | DEX 10ごとに +5% | 単一ステ・最高倍率 |
| メイス | STR・INT 各10ごとに +3% | 2ステ複合 |
| 本 | VIT・INT 各10ごとに +3% | 2ステ複合 |
| 大鎌・ツインブレード | STR・LUK 各10ごとに +3% | 2ステ複合 |
| 槍 | STR・VIT 各10ごとに +3% | 2ステ複合 |
| 剣 | STR・VIT・DEX・INT 各10ごとに +2% | 4ステ分散 |
スキルダメージ補正は 10ごと に発動します。INT 39 と INT 40 では補正が +15% と +20% で段違いです。振り終わりは必ず10の倍数に揃えてください。
一方で 50を超えるとコストが倍になります。この2つを合わせると、実用的な目標値は次のようになります。
| ステータス | 優先度 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| INT | ★★★ | 50 → 以降10刻み | 杖のスキルダメージ +5%/10、MATK、MP |
| DEX | ★★☆ | 50前後 | 詠唱速度。詰まると火力が出ない |
| VIT | ★★☆ | 事故死しない量 | 詠唱中は無防備 |
| LUK | ★☆☆ | 余り | MATK・HITの底上げ |
| AGI | ☆☆☆ | 0 | 通常攻撃を使わないため |
| STR | ☆☆☆ | 0 |
| ステータス | 優先度 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| STR | ★★★ | 50 → 以降10刻み | 斧のスキルダメージ +5%/10、近接ATK |
| VIT | ★★★ | 50前後 | 前線で殴るため |
| DEX | ★★☆ | HITが足りる量 | 命中不足は火力の空振り |
| AGI | ★☆☆ | 30刻み | 攻撃速度が欲しい場合 |
| LUK | ★☆☆ | 余り | |
| INT | ☆☆☆ | 0〜少量 | MPが切れるなら最低限 |
| ステータス | 優先度 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| DEX | ★★★ | 50 → 以降10刻み | 弓銃のスキルダメージ +5%/10、遠隔ATK、HIT |
| AGI | ★★☆ | 30・60 | 攻撃速度・回避 |
| VIT | ★★☆ | 事故死しない量 | |
| LUK | ★★☆ | 余り | CRITと各種底上げ |
| STR | ☆☆☆ | 0 | 遠距離武器のATKは微増のみ |
| INT | ☆☆☆ | 0 |
| ステータス | 優先度 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| LUK | ★★★ | 50 → 以降10刻み | カタールのスキルダメージ +5%/10、CRIT |
| AGI | ★★★ | 30・60 | CRITは手数と噛み合う |
| STR | ★★☆ | ツインブレードなら50 | ツインブレードは STR・LUK 各+3% |
| VIT | ★★☆ | 事故死しない量 | |
| DEX | ★☆☆ | 少量 | CRITが命中判定を貫通するか要検証 |
| INT | ☆☆☆ | 0 |
| ステータス | 優先度 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| INT | ★★★ | 50 → 以降10刻み | 回復量・MP・スキルダメージ |
| VIT | ★★★ | 50 | 本は VIT +3%/10。生存=支援継続 |
| DEX | ★★☆ | 50前後 | 詠唱速度 |
| STR | ★★☆ | メイスなら50 | メイスは STR・INT 各+3% |
| LUK | ★☆☆ | 余り | |
| AGI | ☆☆☆ | 0 |
| ステータス | 優先度 | 目安 | 理由 |
|---|---|---|---|
| VIT | ★★★ | 50 → 以降10刻み | HP・DEF。槍は VIT +3%/10 |
| STR | ★★★ | 50 | 槍は STR +3%/10 |
| DEX | ★★☆ | HITが足りる量 | |
| AGI | ★☆☆ | DEFも微増 | |
| INT | ★☆☆ | 少量 | MDEF |
| LUK | ☆☆☆ | 余り |
装備の「攻撃時に Lv.N ○○ を自動発動する確率 +X%/精錬」を積み重ね、通常攻撃だけで魔法を撒く型です。
神器は4種(ルーン・ジュエル・スクロール・レリック)を揃えるとセット効果が発動します。まずは自分のビルドに合う1シリーズを4種集めるのが最優先です。
| 目的 | シリーズ |
|---|---|
| 近接火力 | Steelheart |
| 遠隔火力 | Stormquiver |
| 魔法火力 | Arcanum |
| 攻撃速度 | Blitzcore |
| 詠唱速度 | Spellweaver |
| 移動速度 | Windborne |
| CRIT | Furybrand |
| HP確保 | Vitalis |
| MP確保 | Aethercore |
| MP消費軽減 | Arcanum Verge |
| 回復量 | Lifebloom |
| 継続戦闘(吸収) | Vampiric / Bloodbind |
| 命中 | Hawkeye |
| 回避 | Shadebound |
| 物理防御 | Titanplate |
| 魔法防御 | Veilward |
| 状態異常火力 | Hexbrand |
| 状態異常耐性 | Nullmark |
| バフ持続 | Oathbound |
| 属性火力(地水火風) | Primordial |
| 属性火力(毒不死闇聖) | Corporeal |
| 妨害無効 | Bastion |
| 総合(終盤) | Eternis |
| レベル帯 | やること |
|---|---|
| 1〜20 | 好きな武器を触って方針を決める。神器は Pioneer / Arcanum / Steelheart が拾える |
| 21〜50 | ビルドを1つに固定。主要ステを50まで伸ばす。神器を1シリーズ4種揃える |
| 51〜95 | セット効果のある防具を狙う。強化素材(Chunk)が集まるので精錬を進める |
| 96〜130 | ボス固有装備・Lv100必須のユーティリティを集める。Bastion 以降の高レベル神器へ |
| 131〜 | Eternis / Primordial / Oathbound を集める |
狩り場の選び方は レベリングガイド を参照してください。