| アイコン | |
|---|---|
| 分類 | 剣 |
| 必要Lv | 50 |
| 重量 | 30 |
| スタンス | 片手 / 両手 / 二刀流 |
| 属性 | |
| 能力値 | ATK +15 MATK +15 |
| カードスロット | 0/4 |
| 説明 | 色が刃に沿って移ろい、各戦場に異なる答えで応えます。 |
| ステータス | 補正 |
|---|---|
| STR | 10ごとに +2% |
| VIT | 10ごとに +2% |
| DEX | 10ごとに +2% |
| INT | 10ごとに +2% |
| 効果 | 数値 | 精錬ボーナス |
|---|---|---|
| ブロック | +10% | |
| Lv.1 Enchant Fireを付与 | ||
| Lv.1 Enchant Waterを付与 | ||
| Lv.1 Enchant Windを付与 | ||
| Lv.1 Enchant Earthを付与 |
| 手段 | 入手元 | 確率 | エリア |
|---|---|---|---|
| ドロップ | Azure Octopus、Hydro Turtle | 1% | Turtle Nexus |
| ドロップ | Turtle Champion | 5% | Turtle Nexus |
| 職人 | Turtle Nexus |
| 使用職 | ビルド | おすすめ理由 |
|---|---|---|