(マップ説明)
| レベル帯 | 145 - 145 |
|---|---|
| ワープポイント | あり |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Echo Acolyte | 145 | 聖 | 闇 |
| Echo Mage | 145 | 霊 | 闇、不死 |
| Echo Rogue | 145 | 毒 | 地、不死 |
| Echo Scout | 145 | 風 | 地 |
| Echo Summoner | 145 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Echo Warrior | 145 | 火 | 水 |
| Echo Knight | 145 | 水 | 風 |
| Echo Weaver Master | 150 | 闇 | 聖 |
Echo Acolyte / Echo Mage / Echo Rogue / Echo Scout / Echo Summoner / Echo Warrior / Echo Knight
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Gravion Crystal | 100% | 素材 |
| Gravion Crystal | 50% | 素材 |
| Solaris Blade | 10% | 武器 |
| Duskscourge | 10% | 武器 |
| Dusk Armor | 10% | 防具 |
| Dusk Greaves | 10% | 防具 |
| Dusk Boots | 10% | 防具 |
| Dusk Robe | 10% | 防具 |
| Dusk Leggings | 10% | 防具 |
| Dusk Shoes | 10% | 防具 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Echo Weaver Master Card | 3% | カード |
| Corrupted Core | 1% | 素材 |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)