(マップ説明)
| レベル帯 | 116 - 120 |
|---|---|
| ワープポイント | なし |
| 職人NPC | あり |
| 隣接エリア | 北: 東: 西: 南: |
| モンスター名 | Lv | 属性 | 有効属性 |
|---|---|---|---|
| Spectre | 116 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Azure Eyestalk | 117 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Jade Eyestalk | 118 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Ruby Eyestalk | 118 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Reaper | 119 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Direwolf | 120 | 不死 | 聖、火、霊 |
| Wraith King | 125 | 不死 | 聖、火、霊 |
Spectre / Azure Eyestalk / Jade Eyestalk / Ruby Eyestalk / Reaper / Direwolf
Wraith King(召喚アイテムなし)
| アイテム名 | ドロップ率 | 備考 |
|---|---|---|
| Vulkanite Crystal | 100% | 素材 |
| Vulkanite Crystal | 50% | 素材 |
| Box of Origins | 10% | 消費 |
| Sanctified Chest | 5% | 防具 |
| Sanctified Legs | 5% | 防具 |
| Sanctified Shoes | 5% | 防具 |
| Royal Crest | 5% | 防具 |
| Exorcist Staff | 5% | 武器 |
| Cerulean Scepter | 5% | 武器 |
| Oathbreaker | 5% | 武器 |
| Bronze Crescent | 5% | アクセサリ |
| Warborn Aegis | 5% | ユーティリティ |
| Random Essence | 5% | 素材 |
| Wraith King Card | 3% | カード |
| Mystery Mount Egg | 1% | マウント |
| Mystery Pet Egg | 1% | ペット |
| Drooping Wraith | 0.3% | 防具 |
| Undead Gem | 0.3% | ジェム |
| Wraith Hat | 0.1% | コスメティック |
| Cosmetic Converter | 0.1% | 素材 |
| Resonance Core | 0.1% | 素材 |
| Guild Charter | 0.1% | 素材 |
(経験値効率、ドロップ金策、適正レベル帯、おすすめ職など)