====== 神器 ======
神器の一覧です。シリーズごとに分けています。
4種(ルーン/ジュエル/スクロール/レリック)を揃えるとセット効果が発動します。
情報提供・修正は [[:contact|編集相談板]] へお願いします。
===== Pioneer =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:pioneer_rune.png?64|Pioneer Rune}} | [[db:artifact:rune:pioneer_rune|Pioneer Rune]] | ルーン | 1 | HP + 20\\ MP + 10 | 全ステータス + 1\\ HP再生 + 5\\ MP再生 + 2\\ Atk + 3\\ Matk + 3 |
| {{db:artifact:jewel:pioneer_jewel.png?64|Pioneer Jewel}} | [[db:artifact:jewel:pioneer_jewel|Pioneer Jewel]] | ジュエル | 1 | HP + 20\\ MP + 10 | ::: |
| {{db:artifact:scroll:pioneer_scroll.png?64|Pioneer Scroll}} | [[db:artifact:scroll:pioneer_scroll|Pioneer Scroll]] | スクロール | 1 | HP + 20\\ MP + 10 | ::: |
| {{db:artifact:relic:pioneer_relic.png?64|Pioneer Relic}} | [[db:artifact:relic:pioneer_relic|Pioneer Relic]] | レリック | 1 | HP + 20\\ MP + 10 | ::: |
===== Arcanum =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 能力値 ^ 強化(1強化每) ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:arcanum_rune.png?64|Arcanum Rune}} | [[db:artifact:rune:arcanum_rune|Arcanum Rune]] | ルーン | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | 全ステータス + 1\\ 魔法ダメージ + 3% |
| {{db:artifact:jewel:arcanum_jewel.png?64|Arcanum Jewel}} | [[db:artifact:jewel:arcanum_jewel|Arcanum Jewel]] | ジュエル | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | ::: |
| {{db:artifact:scroll:arcanum_scroll.png?64|Arcanum Scroll}} | [[db:artifact:scroll:arcanum_scroll|Arcanum Scroll]] | スクロール | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | ::: |
| {{db:artifact:relic:arcanum_relic.png?64|Arcanum Relic}} | [[db:artifact:relic:arcanum_relic|Arcanum Relic]] | レリック | 魔法ダメージ + 3% | 魔法ダメージ + 0.125% | ::: |
===== Steelheart =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:steelheart_rune.png?64|Steelheart Rune}} | [[db:artifact:rune:steelheart_rune|Steelheart Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:steelheart_jewel.png?64|Steelheart Jewel}} | [[db:artifact:jewel:steelheart_jewel|Steelheart Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:steelheart_scroll.png?64|Steelheart Scroll}} | [[db:artifact:scroll:steelheart_scroll|Steelheart Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:steelheart_relic.png?64|Steelheart Relic}} | [[db:artifact:relic:steelheart_relic|Steelheart Relic]] | レリック | | | | |
===== Bloodbind =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:bloodbind_rune.png?64|Bloodbind Rune}} | [[db:artifact:rune:bloodbind_rune|Bloodbind Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:bloodbind_jewel.png?64|Bloodbind Jewel}} | [[db:artifact:jewel:bloodbind_jewel|Bloodbind Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:bloodbind_scroll.png?64|Bloodbind Scroll}} | [[db:artifact:scroll:bloodbind_scroll|Bloodbind Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:bloodbind_relic.png?64|Bloodbind Relic}} | [[db:artifact:relic:bloodbind_relic|Bloodbind Relic]] | レリック | | | | |
===== Windborne =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:windborne_rune.png?64|Windborne Rune}} | [[db:artifact:rune:windborne_rune|Windborne Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:windborne_jewel.png?64|Windborne Jewel}} | [[db:artifact:jewel:windborne_jewel|Windborne Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:windborne_scroll.png?64|Windborne Scroll}} | [[db:artifact:scroll:windborne_scroll|Windborne Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:windborne_relic.png?64|Windborne Relic}} | [[db:artifact:relic:windborne_relic|Windborne Relic]] | レリック | | | | |
===== Stormquiver =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:stormquiver_rune.png?64|Stormquiver Rune}} | [[db:artifact:rune:stormquiver_rune|Stormquiver Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:stormquiver_jewel.png?64|Stormquiver Jewel}} | [[db:artifact:jewel:stormquiver_jewel|Stormquiver Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:stormquiver_scroll.png?64|Stormquiver Scroll}} | [[db:artifact:scroll:stormquiver_scroll|Stormquiver Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:stormquiver_relic.png?64|Stormquiver Relic}} | [[db:artifact:relic:stormquiver_relic|Stormquiver Relic]] | レリック | | | | |
===== Aethercore =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:aethercore_rune.png?64|Aethercore Rune}} | [[db:artifact:rune:aethercore_rune|Aethercore Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:aethercore_jewel.png?64|Aethercore Jewel}} | [[db:artifact:jewel:aethercore_jewel|Aethercore Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:aethercore_scroll.png?64|Aethercore Scroll}} | [[db:artifact:scroll:aethercore_scroll|Aethercore Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:aethercore_relic.png?64|Aethercore Relic}} | [[db:artifact:relic:aethercore_relic|Aethercore Relic]] | レリック | | | | |
===== Titanplate =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:titanplate_rune.png?64|Titanplate Rune}} | [[db:artifact:rune:titanplate_rune|Titanplate Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:titanplate_jewel.png?64|Titanplate Jewel}} | [[db:artifact:jewel:titanplate_jewel|Titanplate Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:titanplate_scroll.png?64|Titanplate Scroll}} | [[db:artifact:scroll:titanplate_scroll|Titanplate Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:titanplate_relic.png?64|Titanplate Relic}} | [[db:artifact:relic:titanplate_relic|Titanplate Relic]] | レリック | | | | |
===== Spellweaver =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:spellweaver_rune.png?64|Spellweaver Rune}} | [[db:artifact:rune:spellweaver_rune|Spellweaver Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:spellweaver_jewel.png?64|Spellweaver Jewel}} | [[db:artifact:jewel:spellweaver_jewel|Spellweaver Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:spellweaver_scroll.png?64|Spellweaver Scroll}} | [[db:artifact:scroll:spellweaver_scroll|Spellweaver Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:spellweaver_relic.png?64|Spellweaver Relic}} | [[db:artifact:relic:spellweaver_relic|Spellweaver Relic]] | レリック | | | | |
===== Shadebound =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:shadebound_rune.png?64|Shadebound Rune}} | [[db:artifact:rune:shadebound_rune|Shadebound Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:shadebound_jewel.png?64|Shadebound Jewel}} | [[db:artifact:jewel:shadebound_jewel|Shadebound Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:shadebound_scroll.png?64|Shadebound Scroll}} | [[db:artifact:scroll:shadebound_scroll|Shadebound Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:shadebound_relic.png?64|Shadebound Relic}} | [[db:artifact:relic:shadebound_relic|Shadebound Relic]] | レリック | | | | |
===== Blitzcore =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:blitzcore_rune.png?64|Blitzcore Rune}} | [[db:artifact:rune:blitzcore_rune|Blitzcore Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:blitzcore_jewel.png?64|Blitzcore Jewel}} | [[db:artifact:jewel:blitzcore_jewel|Blitzcore Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:blitzcore_scroll.png?64|Blitzcore Scroll}} | [[db:artifact:scroll:blitzcore_scroll|Blitzcore Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:blitzcore_relic.png?64|Blitzcore Relic}} | [[db:artifact:relic:blitzcore_relic|Blitzcore Relic]] | レリック | | | | |
===== Vitalis =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:vitalis_rune.png?64|Vitalis Rune}} | [[db:artifact:rune:vitalis_rune|Vitalis Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:vitalis_jewel.png?64|Vitalis Jewel}} | [[db:artifact:jewel:vitalis_jewel|Vitalis Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:vitalis_scroll.png?64|Vitalis Scroll}} | [[db:artifact:scroll:vitalis_scroll|Vitalis Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:vitalis_relic.png?64|Vitalis Relic}} | [[db:artifact:relic:vitalis_relic|Vitalis Relic]] | レリック | | | | |
===== Vampiric =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:vampiric_rune.png?64|Vampiric Rune}} | [[db:artifact:rune:vampiric_rune|Vampiric Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:vampiric_jewel.png?64|Vampiric Jewel}} | [[db:artifact:jewel:vampiric_jewel|Vampiric Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:vampiric_scroll.png?64|Vampiric Scroll}} | [[db:artifact:scroll:vampiric_scroll|Vampiric Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:vampiric_relic.png?64|Vampiric Relic}} | [[db:artifact:relic:vampiric_relic|Vampiric Relic]] | レリック | | | | |
===== Hawkeye =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:hawkeye_rune.png?64|Hawkeye Rune}} | [[db:artifact:rune:hawkeye_rune|Hawkeye Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:hawkeye_jewel.png?64|Hawkeye Jewel}} | [[db:artifact:jewel:hawkeye_jewel|Hawkeye Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:hawkeye_scroll.png?64|Hawkeye Scroll}} | [[db:artifact:scroll:hawkeye_scroll|Hawkeye Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:hawkeye_relic.png?64|Hawkeye Relic}} | [[db:artifact:relic:hawkeye_relic|Hawkeye Relic]] | レリック | | | | |
===== Hexbrand =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:hexbrand_rune.png?64|Hexbrand Rune}} | [[db:artifact:rune:hexbrand_rune|Hexbrand Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:hexbrand_jewel.png?64|Hexbrand Jewel}} | [[db:artifact:jewel:hexbrand_jewel|Hexbrand Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:hexbrand_scroll.png?64|Hexbrand Scroll}} | [[db:artifact:scroll:hexbrand_scroll|Hexbrand Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:hexbrand_relic.png?64|Hexbrand Relic}} | [[db:artifact:relic:hexbrand_relic|Hexbrand Relic]] | レリック | | | | |
===== Veilward =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:veilward_rune.png?64|Veilward Rune}} | [[db:artifact:rune:veilward_rune|Veilward Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:veilward_jewel.png?64|Veilward Jewel}} | [[db:artifact:jewel:veilward_jewel|Veilward Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:veilward_scroll.png?64|Veilward Scroll}} | [[db:artifact:scroll:veilward_scroll|Veilward Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:veilward_relic.png?64|Veilward Relic}} | [[db:artifact:relic:veilward_relic|Veilward Relic]] | レリック | | | | |
===== Lifebloom =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:lifebloom_rune.png?64|Lifebloom Rune}} | [[db:artifact:rune:lifebloom_rune|Lifebloom Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:lifebloom_jewel.png?64|Lifebloom Jewel}} | [[db:artifact:jewel:lifebloom_jewel|Lifebloom Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:lifebloom_scroll.png?64|Lifebloom Scroll}} | [[db:artifact:scroll:lifebloom_scroll|Lifebloom Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:lifebloom_relic.png?64|Lifebloom Relic}} | [[db:artifact:relic:lifebloom_relic|Lifebloom Relic]] | レリック | | | | |
===== Arcanum Verge =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:arcanum_verge_rune.png?64|Arcanum Verge Rune}} | [[db:artifact:rune:arcanum_verge_rune|Arcanum Verge Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:arcanum_verge_jewel.png?64|Arcanum Verge Jewel}} | [[db:artifact:jewel:arcanum_verge_jewel|Arcanum Verge Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:arcanum_verge_scroll.png?64|Arcanum Verge Scroll}} | [[db:artifact:scroll:arcanum_verge_scroll|Arcanum Verge Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:arcanum_verge_relic.png?64|Arcanum Verge Relic}} | [[db:artifact:relic:arcanum_verge_relic|Arcanum Verge Relic]] | レリック | | | | |
===== Nullmark =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:nullmark_rune.png?64|Nullmark Rune}} | [[db:artifact:rune:nullmark_rune|Nullmark Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:nullmark_jewel.png?64|Nullmark Jewel}} | [[db:artifact:jewel:nullmark_jewel|Nullmark Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:nullmark_scroll.png?64|Nullmark Scroll}} | [[db:artifact:scroll:nullmark_scroll|Nullmark Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:nullmark_relic.png?64|Nullmark Relic}} | [[db:artifact:relic:nullmark_relic|Nullmark Relic]] | レリック | | | | |
===== Furybrand =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:furybrand_rune.png?64|Furybrand Rune}} | [[db:artifact:rune:furybrand_rune|Furybrand Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:furybrand_jewel.png?64|Furybrand Jewel}} | [[db:artifact:jewel:furybrand_jewel|Furybrand Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:furybrand_scroll.png?64|Furybrand Scroll}} | [[db:artifact:scroll:furybrand_scroll|Furybrand Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:furybrand_relic.png?64|Furybrand Relic}} | [[db:artifact:relic:furybrand_relic|Furybrand Relic]] | レリック | | | | |
===== Bastion =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:bastion_rune.png?64|Bastion Rune}} | [[db:artifact:rune:bastion_rune|Bastion Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:bastion_jewel.png?64|Bastion Jewel}} | [[db:artifact:jewel:bastion_jewel|Bastion Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:bastion_scroll.png?64|Bastion Scroll}} | [[db:artifact:scroll:bastion_scroll|Bastion Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:bastion_relic.png?64|Bastion Relic}} | [[db:artifact:relic:bastion_relic|Bastion Relic]] | レリック | | | | |
===== Starfire =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:starfire_rune.png?64|Starfire Rune}} | [[db:artifact:rune:starfire_rune|Starfire Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:starfire_jewel.png?64|Starfire Jewel}} | [[db:artifact:jewel:starfire_jewel|Starfire Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:starfire_scroll.png?64|Starfire Scroll}} | [[db:artifact:scroll:starfire_scroll|Starfire Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:starfire_relic.png?64|Starfire Relic}} | [[db:artifact:relic:starfire_relic|Starfire Relic]] | レリック | | | | |
===== Warglyph =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:warglyph_rune.png?64|Warglyph Rune}} | [[db:artifact:rune:warglyph_rune|Warglyph Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:warglyph_jewel.png?64|Warglyph Jewel}} | [[db:artifact:jewel:warglyph_jewel|Warglyph Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:warglyph_scroll.png?64|Warglyph Scroll}} | [[db:artifact:scroll:warglyph_scroll|Warglyph Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:warglyph_relic.png?64|Warglyph Relic}} | [[db:artifact:relic:warglyph_relic|Warglyph Relic]] | レリック | | | | |
===== Corporeal =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:corporeal_rune.png?64|Corporeal Rune}} | [[db:artifact:rune:corporeal_rune|Corporeal Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:corporeal_jewel.png?64|Corporeal Jewel}} | [[db:artifact:jewel:corporeal_jewel|Corporeal Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:corporeal_scroll.png?64|Corporeal Scroll}} | [[db:artifact:scroll:corporeal_scroll|Corporeal Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:corporeal_relic.png?64|Corporeal Relic}} | [[db:artifact:relic:corporeal_relic|Corporeal Relic]] | レリック | | | | |
===== Eternis =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:eternis_rune.png?64|Eternis Rune}} | [[db:artifact:rune:eternis_rune|Eternis Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:eternis_jewel.png?64|Eternis Jewel}} | [[db:artifact:jewel:eternis_jewel|Eternis Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:eternis_scroll.png?64|Eternis Scroll}} | [[db:artifact:scroll:eternis_scroll|Eternis Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:eternis_relic.png?64|Eternis Relic}} | [[db:artifact:relic:eternis_relic|Eternis Relic]] | レリック | | | | |
===== Primordial =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:primordial_rune.png?64|Primordial Rune}} | [[db:artifact:rune:primordial_rune|Primordial Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:primordial_jewel.png?64|Primordial Jewel}} | [[db:artifact:jewel:primordial_jewel|Primordial Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:primordial_scroll.png?64|Primordial Scroll}} | [[db:artifact:scroll:primordial_scroll|Primordial Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:primordial_relic.png?64|Primordial Relic}} | [[db:artifact:relic:primordial_relic|Primordial Relic]] | レリック | | | | |
===== Oathbound =====
^ アイコン ^ 神器名 ^ 種別 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^
| {{db:artifact:rune:oathbound_rune.png?64|Oathbound Rune}} | [[db:artifact:rune:oathbound_rune|Oathbound Rune]] | ルーン | | | | |
| {{db:artifact:jewel:oathbound_jewel.png?64|Oathbound Jewel}} | [[db:artifact:jewel:oathbound_jewel|Oathbound Jewel]] | ジュエル | | | | |
| {{db:artifact:scroll:oathbound_scroll.png?64|Oathbound Scroll}} | [[db:artifact:scroll:oathbound_scroll|Oathbound Scroll]] | スクロール | | | | |
| {{db:artifact:relic:oathbound_relic.png?64|Oathbound Relic}} | [[db:artifact:relic:oathbound_relic|Oathbound Relic]] | レリック | | | | |
===== 関連ページ =====
* [[db:artifact:rune:start|ルーン一覧]]
* [[db:artifact:jewel:start|ジュエル一覧]]
* [[db:artifact:scroll:start|スクロール一覧]]
* [[db:artifact:relic:start|レリック一覧]]
* [[db:weapon:start|武器一覧]]
* [[db:armor:start|防具一覧]]
* [[db:monster:start|モンスター一覧]]