====== 防具 ======
防具の一覧です。部位ごとに分けています。
各部位の一覧ページでは固有能力・入手方法も確認できます。
情報提供・修正は [[bbs:編集相談スレッド|編集相談板]] へお願いします。
===== 頭 =====
^ アイコン ^ 防具名 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^ 備考 ^
| {{db:armor:head:chirpy_hat.png?64|Chirpy Hat}} | [[db:armor:head:chirpy_hat|Chirpy Hat]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:happy_chipper_hat.png?64|Happy Chipper Hat}} | [[db:armor:head:happy_chipper_hat|Happy Chipper Hat]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:chicky_hood.png?64|Chicky Hood}} | [[db:armor:head:chicky_hood|Chicky Hood]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:bear_hug_hood.png?64|Bear Hug Hood}} | [[db:armor:head:bear_hug_hood|Bear Hug Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:drooping_cat.png?64|Drooping Cat}} | [[db:armor:head:drooping_cat|Drooping Cat]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Thunderbolt 付与\\ Thunderbolt 自動発動 |
| {{db:armor:head:drooping_burrow.png?64|Drooping Burrow}} | [[db:armor:head:drooping_burrow|Drooping Burrow]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Earthbolt 付与\\ Earthbolt 自動発動 |
| {{db:armor:head:drooping_pup.png?64|Drooping Pup}} | [[db:armor:head:drooping_pup|Drooping Pup]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Firebolt 付与\\ Firebolt 自動発動 |
| {{db:armor:head:jack_o_lantern.png?64|Jack-o'-lantern}} | [[db:armor:head:jack_o_lantern|Jack-o'-lantern]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Death Coil 付与\\ Death Coil 自動発動 |
| {{db:armor:head:drooping_skeleton.png?64|Drooping Skeleton}} | [[db:armor:head:drooping_skeleton|Drooping Skeleton]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Death Coil 付与\\ Death Coil 自動発動 |
| {{db:armor:head:top_hat.png?64|Top Hat}} | [[db:armor:head:top_hat|Top Hat]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:bunny_cap.png?64|Bunny Cap}} | [[db:armor:head:bunny_cap|Bunny Cap]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:bubblebeast_hood.png?64|Bubblebeast Hood}} | [[db:armor:head:bubblebeast_hood|Bubblebeast Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:cheshire_cat.png?64|Cheshire Cat}} | [[db:armor:head:cheshire_cat|Cheshire Cat]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Shadow Strike 付与\\ Shadow Strike 自動発動 |
| {{db:armor:head:neko_hood.png?64|Neko Hood}} | [[db:armor:head:neko_hood|Neko Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:battle_bonnet.png?64|Battle Bonnet}} | [[db:armor:head:battle_bonnet|Battle Bonnet]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:dustweaver_hat.png?64|Dustweaver Hat}} | [[db:armor:head:dustweaver_hat|Dustweaver Hat]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:drooping_flora.png?64|Drooping Flora}} | [[db:armor:head:drooping_flora|Drooping Flora]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Icebolt 付与\\ Icebolt 自動発動 |
| {{db:armor:head:chompy_hood.png?64|Chompy Hood}} | [[db:armor:head:chompy_hood|Chompy Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:spooky_spell_hat.png?64|Spooky Spell Hat}} | [[db:armor:head:spooky_spell_hat|Spooky Spell Hat]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | 対聖強化\\ 対闇強化\\ 対不死強化\\ 対毒強化 |
| {{db:armor:head:forest_friend_hat.png?64|Forest Friend Hat}} | [[db:armor:head:forest_friend_hat|Forest Friend Hat]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | 対火強化\\ 対水強化\\ 対風強化\\ 対地強化 |
| {{db:armor:head:wildroot_veil.png?64|Wildroot Veil}} | [[db:armor:head:wildroot_veil|Wildroot Veil]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:crimson_crest.png?64|Crimson Crest}} | [[db:armor:head:crimson_crest|Crimson Crest]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:feathered_scout_hat.png?64|Feathered Scout Hat}} | [[db:armor:head:feathered_scout_hat|Feathered Scout Hat]] | | DEF +5\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:falcon_band.png?64|Falcon Band}} | [[db:armor:head:falcon_band|Falcon Band]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:swampy_hat.png?64|Swampy Hat}} | [[db:armor:head:swampy_hat|Swampy Hat]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Gunk Shot 付与\\ Gunk Shot 自動発動 |
| {{db:armor:head:ironhorn_cap.png?64|Ironhorn Cap}} | [[db:armor:head:ironhorn_cap|Ironhorn Cap]] | | DEF +10 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:beast_helm.png?64|Beast Helm}} | [[db:armor:head:beast_helm|Beast Helm]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | 地強化 |
| {{db:armor:head:ram_skull_mask.png?64|Ram Skull Mask}} | [[db:armor:head:ram_skull_mask|Ram Skull Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:drooping_bat.png?64|Drooping Bat}} | [[db:armor:head:drooping_bat|Drooping Bat]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:golden_crown.png?64|Golden Crown}} | [[db:armor:head:golden_crown|Golden Crown]] | | DEF +5\\ MDEF +1 | 0/2 | | |
| {{db:armor:head:oathbound_helm.png?64|Oathbound Helm}} | [[db:armor:head:oathbound_helm|Oathbound Helm]] | | DEF +10 | 0/1 | | ノックバック無効 |
| {{db:armor:head:sharkbite_hood.png?64|Sharkbite Hood}} | [[db:armor:head:sharkbite_hood|Sharkbite Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:pirate_hat.png?64|Pirate Hat}} | [[db:armor:head:pirate_hat|Pirate Hat]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:bone_helm.png?64|Bone Helm}} | [[db:armor:head:bone_helm|Bone Helm]] | | DEF +15 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:grave_helm.png?64|Grave Helm}} | [[db:armor:head:grave_helm|Grave Helm]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:drooping_dragon.png?64|Drooping Dragon}} | [[db:armor:head:drooping_dragon|Drooping Dragon]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Firebolt 付与\\ Firebolt 自動発動 |
| {{db:armor:head:sapphire_crown.png?64|Sapphire Crown}} | [[db:armor:head:sapphire_crown|Sapphire Crown]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/2 | | |
| {{db:armor:head:drooping_angel.png?64|Drooping Angel}} | [[db:armor:head:drooping_angel|Drooping Angel]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Holy Light 付与\\ Holy Light 自動発動 |
| {{db:armor:head:ghostly_hat.png?64|Ghostly Hat}} | [[db:armor:head:ghostly_hat|Ghostly Hat]] | | | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:wizardry_hat.png?64|Wizardry Hat}} | [[db:armor:head:wizardry_hat|Wizardry Hat]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:starbound_hat.png?64|Starbound Hat}} | [[db:armor:head:starbound_hat|Starbound Hat]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:harlequins_hood.png?64|Harlequin's Hood}} | [[db:armor:head:harlequins_hood|Harlequin's Hood]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:mitre_of_sanctity.png?64|Mitre of Sanctity}} | [[db:armor:head:mitre_of_sanctity|Mitre of Sanctity]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:paladin_crest.png?64|Paladin Crest}} | [[db:armor:head:paladin_crest|Paladin Crest]] | | DEF +5\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:ninja_hood.png?64|Ninja Hood}} | [[db:armor:head:ninja_hood|Ninja Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:stormplate_helm.png?64|Stormplate Helm}} | [[db:armor:head:stormplate_helm|Stormplate Helm]] | | DEF +5\\ MDEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:moonshadow_hat.png?64|Moonshadow Hat}} | [[db:armor:head:moonshadow_hat|Moonshadow Hat]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:hexweaver_hat.png?64|Hexweaver Hat}} | [[db:armor:head:hexweaver_hat|Hexweaver Hat]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/1 | | 闇強化 |
| {{db:armor:head:hellhorn_hood.png?64|Hellhorn Hood}} | [[db:armor:head:hellhorn_hood|Hellhorn Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:spikesteel_helm.png?64|Spikesteel Helm}} | [[db:armor:head:spikesteel_helm|Spikesteel Helm]] | | DEF +10 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:frostscale_helm.png?64|Frostscale Helm}} | [[db:armor:head:frostscale_helm|Frostscale Helm]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | 水強化 |
| {{db:armor:head:safety_helmet.png?64|Safety Helmet}} | [[db:armor:head:safety_helmet|Safety Helmet]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:mystic_hood.png?64|Mystic Hood}} | [[db:armor:head:mystic_hood|Mystic Hood]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:white_bishops_hood.png?64|White Bishop's Hood}} | [[db:armor:head:white_bishops_hood|White Bishop's Hood]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/1 | | 聖強化 |
| {{db:armor:head:drooping_wraith.png?64|Drooping Wraith}} | [[db:armor:head:drooping_wraith|Drooping Wraith]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Soul Strike 付与\\ Soul Strike 自動発動 |
| {{db:armor:head:azure_crown.png?64|Azure Crown}} | [[db:armor:head:azure_crown|Azure Crown]] | | DEF +1\\ MDEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:valiant_crown.png?64|Valiant Crown}} | [[db:armor:head:valiant_crown|Valiant Crown]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | 風強化 |
| {{db:armor:head:centurion_helm.png?64|Centurion Helm}} | [[db:armor:head:centurion_helm|Centurion Helm]] | | DEF +10 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:winged_helm.png?64|Winged Helm}} | [[db:armor:head:winged_helm|Winged Helm]] | | DEF +5\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:night_helm.png?64|Night Helm}} | [[db:armor:head:night_helm|Night Helm]] | 100 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/0 | | |
| {{db:armor:head:emberhide_helm.png?64|Emberhide Helm}} | [[db:armor:head:emberhide_helm|Emberhide Helm]] | | DEF +3\\ MDEF +3 | 0/1 | | 火強化 |
| {{db:armor:head:horned_crusader_helm.png?64|Horned Crusader Helm}} | [[db:armor:head:horned_crusader_helm|Horned Crusader Helm]] | | DEF +7\\ MDEF +7 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:snowman_head.png?64|Snowman Head}} | [[db:armor:head:snowman_head|Snowman Head]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | 被撃時Ice Shard 自動発動 |
| {{db:armor:head:reindeer_headband.png?64|Reindeer Headband}} | [[db:armor:head:reindeer_headband|Reindeer Headband]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Heal 付与\\ 被撃時Heal 自動発動 |
| {{db:armor:head:festive_gift_box.png?64|Festive Gift Box}} | [[db:armor:head:festive_gift_box|Festive Gift Box]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Sacred Aegis 付与\\ 被撃時Sacred Aegis 自動発動 |
| {{db:armor:head:mischief_gift_box.png?64|Mischief Gift Box}} | [[db:armor:head:mischief_gift_box|Mischief Gift Box]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Arcanum Ward 付与\\ 被撃時Arcanum Ward 自動発動 |
| {{db:armor:head:santa_hat.png?64|Santa Hat}} | [[db:armor:head:santa_hat|Santa Hat]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | Status Recovery 付与\\ 被撃時Status Recovery 自動発動 |
| {{db:armor:head:reindeer_hood.png?64|Reindeer Hood}} | [[db:armor:head:reindeer_hood|Reindeer Hood]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:plasma_helmet.png?64|Plasma Helmet}} | [[db:armor:head:plasma_helmet|Plasma Helmet]] | 100 | DEF +5\\ MDEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:head:disciples_visage.png?64|Disciple's Visage}} | [[db:armor:head:disciples_visage|Disciple's Visage]] | 100 | | 0/3 | なし | |
* 詳細・入手方法: [[db:armor:head:start|頭装備一覧]]
===== 顔 =====
^ アイコン ^ 防具名 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^ 備考 ^
| {{db:armor:face:springram_horns.png?64|Springram Horns}} | [[db:armor:face:springram_horns|Springram Horns]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:azure_antlers.png?64|Azure Antlers}} | [[db:armor:face:azure_antlers|Azure Antlers]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:verdant_antlers.png?64|Verdant Antlers}} | [[db:armor:face:verdant_antlers|Verdant Antlers]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:flame_spirit.png?64|Flame Spirit}} | [[db:armor:face:flame_spirit|Flame Spirit]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:leaf_mask.png?64|Leaf Mask}} | [[db:armor:face:leaf_mask|Leaf Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/0 | | Heal 付与\\ Heal 変化 |
| {{db:armor:face:discipline_band.png?64|Discipline Band}} | [[db:armor:face:discipline_band|Discipline Band]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:tinker_goggles.png?64|Tinker Goggles}} | [[db:armor:face:tinker_goggles|Tinker Goggles]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:eyepatch.png?64|Eyepatch}} | [[db:armor:face:eyepatch|Eyepatch]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:tinker_mask.png?64|Tinker Mask}} | [[db:armor:face:tinker_mask|Tinker Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/0 | | |
| {{db:armor:face:rusted_binocs.png?64|Rusted Binocs}} | [[db:armor:face:rusted_binocs|Rusted Binocs]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:thief_mask.png?64|Thief Mask}} | [[db:armor:face:thief_mask|Thief Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:shady_specs.png?64|Shady Specs}} | [[db:armor:face:shady_specs|Shady Specs]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:blindfold.png?64|Blindfold}} | [[db:armor:face:blindfold|Blindfold]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:totem_mask.png?64|Totem Mask}} | [[db:armor:face:totem_mask|Totem Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:phantom_mask.png?64|Phantom Mask}} | [[db:armor:face:phantom_mask|Phantom Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/0 | | Haste 付与 |
| {{db:armor:face:ironshade_helm.png?64|Ironshade Helm}} | [[db:armor:face:ironshade_helm|Ironshade Helm]] | | DEF +5 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:curse_tag.png?64|Curse Tag}} | [[db:armor:face:curse_tag|Curse Tag]] | | MDEF +2 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:tribal_mask.png?64|Tribal Mask}} | [[db:armor:face:tribal_mask|Tribal Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:runeborn_visor.png?64|Runeborn Visor}} | [[db:armor:face:runeborn_visor|Runeborn Visor]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:deaths_grin.png?64|Death's Grin}} | [[db:armor:face:deaths_grin|Death's Grin]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:resonant_headphones.png?64|Resonant Headphones}} | [[db:armor:face:resonant_headphones|Resonant Headphones]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:snowbun_earmuffs.png?64|Snowbun Earmuffs}} | [[db:armor:face:snowbun_earmuffs|Snowbun Earmuffs]] | | DEF +2 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:ventilator_mask.png?64|Ventilator Mask}} | [[db:armor:face:ventilator_mask|Ventilator Mask]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/0 | | |
| {{db:armor:face:scholar_glasses.png?64|Scholar Glasses}} | [[db:armor:face:scholar_glasses|Scholar Glasses]] | | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_recovery.png?64|Wing Ears of Recovery}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_recovery|Wing Ears of Recovery]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_magic.png?64|Wing Ears of Magic}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_magic|Wing Ears of Magic]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_precision.png?64|Wing Ears of Precision}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_precision|Wing Ears of Precision]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_power.png?64|Wing Ears of Power}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_power|Wing Ears of Power]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_speed.png?64|Wing Ears of Speed}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_speed|Wing Ears of Speed]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_force.png?64|Wing Ears of Force}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_force|Wing Ears of Force]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_piercing.png?64|Wing Ears of Piercing}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_piercing|Wing Ears of Piercing]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:wing_ears_of_life.png?64|Wing Ears of Life}} | [[db:armor:face:wing_ears_of_life|Wing Ears of Life]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_power.png?64|Perfect Wing Ears of Power}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_power|Perfect Wing Ears of Power]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_life.png?64|Perfect Wing Ears of Life}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_life|Perfect Wing Ears of Life]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_magic.png?64|Perfect Wing Ears of Magic}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_magic|Perfect Wing Ears of Magic]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_force.png?64|Perfect Wing Ears of Force}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_force|Perfect Wing Ears of Force]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_recovery.png?64|Perfect Wing Ears of Recovery}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_recovery|Perfect Wing Ears of Recovery]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_speed.png?64|Perfect Wing Ears of Speed}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_speed|Perfect Wing Ears of Speed]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_precision.png?64|Perfect Wing Ears of Precision}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_precision|Perfect Wing Ears of Precision]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
| {{db:armor:face:perfect_wing_ears_of_piercing.png?64|Perfect Wing Ears of Piercing}} | [[db:armor:face:perfect_wing_ears_of_piercing|Perfect Wing Ears of Piercing]] | 130 | DEF +1\\ MDEF +1 | 0/2 | なし | アカウントバインド |
* 詳細・入手方法: [[db:armor:face:start|顔一覧]]
===== 胴 =====
^ アイコン ^ 防具名 ^ 必要Lv ^ 能力値 ^ スロット ^ セット効果 ^ 備考 ^
| {{db:armor:body:novice_chest.png?64|Novice Chest}} | [[db:armor:body:novice_chest|Novice Chest]] | | DEF +10\\ MDEF +5\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#novice|Novice セット]] | |
| {{db:armor:body:forest_chest.png?64|Forest Chest}} | [[db:armor:body:forest_chest|Forest Chest]] | | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#forest|Forest セット]] | |
| {{db:armor:body:runecall.png?64|Runecall}} | [[db:armor:body:runecall|Runecall]] | | DEF +5\\ MDEF +20\\ MP +20% | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:body:stoneguard.png?64|Stoneguard}} | [[db:armor:body:stoneguard|Stoneguard]] | | DEF +25\\ MDEF +5\\ HP +15%\\ MP +5% | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:body:cleric_chest.png?64|Cleric Chest}} | [[db:armor:body:cleric_chest|Cleric Chest]] | | DEF +5\\ MDEF +20\\ MP +20% | 0/1 | [[db:armor:set#cleric|Cleric セット]] | |
| {{db:armor:body:ferncloak.png?64|Ferncloak}} | [[db:armor:body:ferncloak|Ferncloak]] | | DEF +10\\ MDEF +5\\ FLEE +10\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:body:island_spirit_chest.png?64|Island Spirit Chest}} | [[db:armor:body:island_spirit_chest|Island Spirit Chest]] | | DEF +10\\ MDEF +5\\ FLEE +10\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#island_spirit|Island Spirit セット]] | |
| {{db:armor:body:tempest_robes.png?64|Tempest Robes}} | [[db:armor:body:tempest_robes|Tempest Robes]] | | DEF +5\\ MDEF +20\\ MP +20% | 0/1 | なし | Firebolt 強化\\ Icebolt 強化\\ Thunderbolt 強化\\ Earthbolt 強化 |
| {{db:armor:body:windstrider_chest.png?64|Windstrider Chest}} | [[db:armor:body:windstrider_chest|Windstrider Chest]] | | DEF +10\\ MDEF +5\\ FLEE +10\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#windstrider|Windstrider セット]] | |
| {{db:armor:body:spellthread_chest.png?64|Spellthread Chest}} | [[db:armor:body:spellthread_chest|Spellthread Chest]] | | DEF +5\\ MDEF +20\\ MP +20% | 0/1 | [[db:armor:set#spellthread|Spellthread セット]] | |
| {{db:armor:body:gravemarrow_chest.png?64|Gravemarrow Chest}} | [[db:armor:body:gravemarrow_chest|Gravemarrow Chest]] | | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +20% | 0/1 | [[db:armor:set#gravemarrow|Gravemarrow セット]] | |
| {{db:armor:body:ashwalker_chest.png?64|Ashwalker Chest}} | [[db:armor:body:ashwalker_chest|Ashwalker Chest]] | | DEF +10\\ MDEF +5\\ FLEE +10\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#ashwalker|Ashwalker セット]] | |
| {{db:armor:body:direwolf_chest.png?64|Direwolf Chest}} | [[db:armor:body:direwolf_chest|Direwolf Chest]] | | DEF +15\\ MDEF +5\\ HP +15%\\ MP +5% | 0/1 | [[db:armor:set#direwolf|Direwolf セット]] | |
| {{db:armor:body:mirage_cloak.png?64|Mirage Cloak}} | [[db:armor:body:mirage_cloak|Mirage Cloak]] | | DEF +10\\ MDEF +5\\ FLEE +10\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | なし | 完全クローク |
| {{db:armor:body:pirate_coat.png?64|Pirate Coat}} | [[db:armor:body:pirate_coat|Pirate Coat]] | | DEF +10\\ MDEF +5\\ FLEE +10\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#pirate|Pirate セット]] | |
| {{db:armor:body:breezeguard_chest.png?64|Breezeguard Chest}} | [[db:armor:body:breezeguard_chest|Breezeguard Chest]] | | DEF +5\\ MDEF +10\\ FLEE +10\\ MP +20% | 0/1 | [[db:armor:set#breezeguard|Breezeguard セット]] | |
| {{db:armor:body:mage_plate.png?64|Mage Plate}} | [[db:armor:body:mage_plate|Mage Plate]] | | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | なし | 詠唱中断無効 |
| {{db:armor:body:weaver_chest.png?64|Weaver Chest}} | [[db:armor:body:weaver_chest|Weaver Chest]] | | DEF +1\\ MDEF +1\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/2 | [[db:armor:set#weaver|Weaver セット]] | |
| {{db:armor:body:skystrider_chest.png?64|Skystrider Chest}} | [[db:armor:body:skystrider_chest|Skystrider Chest]] | | DEF +20\\ MDEF +5\\ HP +20% | 0/1 | [[db:armor:set#skystrider|Skystrider セット]] | |
| {{db:armor:body:stormplate_chest.png?64|Stormplate Chest}} | [[db:armor:body:stormplate_chest|Stormplate Chest]] | | DEF +15\\ MDEF +15\\ MP +20% | 0/1 | [[db:armor:set#stormplate|Stormplate セット]] | |
| {{db:armor:body:soulbinder_chest.png?64|Soulbinder Chest}} | [[db:armor:body:soulbinder_chest|Soulbinder Chest]] | | DEF +1\\ MDEF +1\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#soulbinder|Soulbinder セット]] | |
| {{db:armor:body:safety_chest.png?64|Safety Chest}} | [[db:armor:body:safety_chest|Safety Chest]] | 50 | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | [[db:armor:set#safety|Safety セット]] | |
| {{db:armor:body:sanctified_chest.png?64|Sanctified Chest}} | [[db:armor:body:sanctified_chest|Sanctified Chest]] | | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +20% | 0/1 | [[db:armor:set#sanctified|Sanctified セット]] | |
| {{db:armor:body:mind_plate.png?64|Mind Plate}} | [[db:armor:body:mind_plate|Mind Plate]] | 100 | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:body:precision_plate.png?64|Precision Plate}} | [[db:armor:body:precision_plate|Precision Plate]] | 100 | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:body:fate_plate.png?64|Fate Plate}} | [[db:armor:body:fate_plate|Fate Plate]] | 100 | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | なし | |
| {{db:armor:body:speed_plate.png?64|Speed Plate}} | [[db:armor:body:speed_plate|Speed Plate]] | 100 | DEF +15\\ MDEF +15\\ HP +10%\\ MP +10% | 0/1 | なし | |
